Лаборатория биотехнологии КНЦЗВ специализируется на молекулярно – биологических исследованиях и выполняет следующие виды анализов:
ДЛЯ СВИНЕЙ:
1. Выявление мутации в гене RYR (позволяет исключить наличие стресс – синдрома)
2. Генотипирование по локусу ESR (позволяет увеличить многоплодие свиней)
3. Генотипирование по локусу FABP (позволяет улучшить показатели собственной продуктивности животных)
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА:
1. Генотипирование по локусу BoLA DRB 3 (позволяет эффективно закреплять быков – производителей, изменять структуру стада для успешного ведения программ по оздоровлению от лейкоза)
2. Выявление провируса лейкоза КРС методом ПЦР (позволяет изолировать вирусоносителей до 2 месячного возраста)
3. Выявление наследственных аномалий:
Аномалия | Проявление аномалии в гомозиготном состоянии |
BLAD | Дефицит адгезии лейкоцитов сопровождается синдромом врожденного иммунодефицита КРС. Вызывает гибель телят в первые месяцы жизни. |
CVM | Комплексный порок позвоночника – в гомозиготном рецессивном состоянии вызывает уродства телят и эмбриональную смертность. |
DUMPS | Синдром недостаточности энзим-системы уридин-монофосфат - вызывает гибель эмбрионов после первых 40 дней развития. |
FXID | Дефицит фактора XI крови – нарушение свертываемости крови, вызывает смертность 80% телят в первый год жизни и предрасположенность к различным заболеваниям у гетерозиготных носителей. |
BY | Брахиспина - укороченный позвоночник – генетический дефект крупного рогатого скота голштинской породы. Летальное заболевание. |
HCD | HCD (дефицит холестерина)- генетический дефект, приводящий к гибели телят в первые недели или месяцы жизни от последствий, вызванных идиопатической диареей |
PIRM – синдром (гаплотип AH1) | Характеризуется дефектами развития (птоз, задержка роста, умственная отсталость, мышечная гипотония) и увеличением смертности молодняка в финских айрширских стадах. |
Гаплотип HH1 | Вызывает гибель эмбрионов и плодов до 270 дня стельности |
Гаплотип HH3 | Ввызывает гибель эмбрионов до 60 дня стельности |
Гаплотип HH4 | Вызывает гибель эмбрионов и плодов до 270 дня стельности |
Гаплотип HH5 | Вызывает гибель эмбрионов до 60 дня стельности |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ ПО УСЛУГАМ ЛАБОРАТОРИИ
(нажмите на изображение для его увеличения)